*11-16-10 Top Round (ICHIBO) 1.1kg A5 OMI BMS10
*11-16-8 Top Round (ICHIBO) 2.1kg A5 OMI BMS10
*11-14-1 Short Rib (KAINOMI) 1.9kg A5 OMI BMS10
*11-13-1 Short Plate (INSIDE) 1.4kg A5 OMI BMS10
*11-12-10 Top Round (ICHIBO) 1.0kg A5 OMI BMS10
*11-12-9 Top Round (ICHIBO) 1.7kg A5 OMI BMS10
*11-12-8 Top Round (ICHIBO) 2.2kg A5 OMI BMS10
*11-9-2 Short Plate (SASAMI) 1.5kg A5 OMI BMS10
*11-9-1 Short Plate (INSIDE) 1.2kg A5 OMI BMS10
*11-8-9 Top Round () 1.7kg A5 OMI BMS9
*11-8-8 Top Round () 2.1kg A5 OMI BMS9
*11-6-1 Short Rib (KAINOMI) 2.1kg A5 OMI BMS9
*11-5-2 Short Plate (SASAMI) 2.4kg A5 OMI BMS9
*11-4-10 Top Round (ICHIBO) 0.9kg A5 OMI BMS9
*11-4-9 Top Round (ICHIBO) 1.9kg A5 OMI BMS9
*11-4-8 Top Round (ICHIBO) 2.6kg A5 OMI BMS9
*10-12-6 Short Rib (NAKAOCHI) 1.5kg A5 OMI BMS10 female 雌牛