*11-11-1 Top Round (KABURI) 3.1kg A5 OMI BMS10
『Frozen』*11-3-2 Top Round (OOMOMO) 6.4kg A5 OMI BMS9
*11-3-1 Top Round (KABURI) 2.2kg A5 OMI BMS9
*10-18-6 Short Rib (NAKAOCHI) 2.0kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-17-5 Short Rib (KALBI) 0.6kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-12-6 Short Rib (NAKAOCHI) 1.5kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-12-5 Short Rib (KALBI) 1.4kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-12-4 Short Rib (KALBI) 0.8kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-11-5 Short Plate (KALBI) 0.6kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-11-4 Short Plate (TATEBARA) 1.6kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*10-11-3 Short Plate (TATEBARA) 2.3kg A5 OMI BMS10 female 雌牛
*7-11-5 Short Plate (KALBI) 0.9kg A5 OMI BMS11 female
『Frozen』*4-26-3 Bottom Round (SHIKINBO) 1.2kg A5 OMI BMS12 female 雌牛
『Frozen』*4-26-2 Bottom Round (SHIKINBO) 1.6kg A5 OMI BMS12 female 雌牛
『Frozen』*4-20-7 Knuckle (MARUKAWA) 1.6kg A5 OMI BMS12 female 雌牛